Siscont Smart Multi++
con llave virtual
12 usuarios. Mayor volumen de información
12 usuarios. Mayor volumen de información
Siscont Smart SQL esta diseñado para brindarle mayor seguridad pues si usted necesita una base de datos más robusta porque tiene mayor cantidad de información, no lo dude, esta es su opción. Con esta versión le permitirá conectarse a varias pc´s y desde cualquier punto del mundo obteniendo información de manera inmediata y en tiempo real.
Además, de todas los beneficios que le ofrece nuestro producto, usted podrá crear reportes personalizados usando el Diseñador de reportes pues podrá crear reportes a la medida de la empresa.
Recuerde que posee varios módulos integrados para el control de su contabilidad y finanzas pues al registrar los asientos contables en Siscont Smart SQL todos los reportes se actualizarán de manera automática.
Siscont Smart SQL membresía debe renovarse de manera anual.
Dirigido a empresas con mayor volumen de información
¿Qué equipo recomendamos tener?
¿Qué diferencia a todos los productos de la gama Siscont Smart?
. | Mono 1 usuario llave virtual | Multi 3 usuarios llave virtual | Multi 6 usuarios llave virtuall | Multi 9 usuarios llave virtual |
---|---|---|---|---|
Monousuario | ||||
Multiusuario (red) | ||||
Exporta a los libros electrónicos | ||||
Llave Virtual (usuario y contraseña) | ||||
Llave del sistema (usb) | ||||
Acceso Remoto | ||||
Contabilidad | ||||
Tesorería | ||||
Créditos y cobranzas | ||||
Caja chica | ||||
Unidades de Negocio | ||||
Reporte de Ganancias y Pérdidas por centro de costo y Comparativo Mensual | ||||
Presupuestos | ||||
Informes Gerenciales | ||||
Backup Automático | ||||
Asientos automáticos por difer. de cambio | ||||
Asientos destino automático mensual | ||||
Asiento automático de Apertura | ||||
Asiento automático de cierre. | ||||
Exporta retenciones al PDT 0621 | ||||
Exporta percepciones al PDT 0621 | ||||
Exporta Honorarios al Plame PDT 0601. | ||||
Exporta balance de comprobación anual txt al PDT 0708 | ||||
Exporta al PDB exportadores | ||||
Exporta al DAOT compras y ventas | ||||
Configuración de columnas y pantallas | ||||
Completa Automáticamente datos de proveedor-cliente de Sunat | ||||
Completa automáticamente tipo de cambio Sunat | ||||
Diseñador de Reportes | ||||
Motor (interfase con otros sistema en txt) | ||||
Importa desde excel (compras, ventas y otros tipo de asientos ) | ||||
Base de Datos SQL |