Siscont 1819 Profesional
¿Necesita más puntos de acceso?
¿Necesita más puntos de acceso?
Siscont 1819 Profesional además de los beneficios del básico cuenta con el menú de informes gerenciales que le permite obtener reportes para la toma de decisiones.
Siscont 1819 Profesional genera interfase con otro sistema a través de archivos planos por lo que puede transferir la información registrada en un sistema de facturación, de compras, cobranzas, pagos, etc al siscont 1819 evitando la doble digitación de información.
Siscont 1819 Profesional le permitirá tomar decisiones de manera inmediata.
Siscont 1819 Profesional genera todos los procesos en linea.
Es un programa orientado para todo tipo de empresas.
Con usted de un lugar a otro.
¿Qué equipo recomendamos tener?
¿Qué diferencia a todos los productos de la gama 1819?
. | Profesional | Empresarial | SQL |
---|---|---|---|
Monousuario | |||
Multiusuario (red) | |||
Exporta a los libros electrónicos | |||
Llave del sistema | |||
Acceso Remoto | |||
Contabilidad | |||
Tesorería | |||
Créditos y cobranzas | |||
Caja chica | |||
Unidades de Negocio | |||
Reporte de Ganancias y Pérdidas por centro de costo y Comparativo Mensual | |||
Presupuestos | |||
Informes Gerenciales | |||
Backup Automático | |||
Asientos automáticos por difer. de cambio | |||
Asientos destino automático mensual | |||
Asiento automático de Apertura | |||
Asiento automático de cierre. | |||
Exporta retenciones al PDT 0621 | |||
Exporta percepciones al PDT 0621 | |||
Exporta Honorarios al Plame PDT 0601. | |||
Exporta balance de comprobación anual txt al PDT 0708 | |||
Exporta al PDB exportadores | |||
Exporta al DAOT compras y ventas | |||
Configuración de columnas y pantallas | |||
Completa Automáticamente de Sunat datos de proveedor-cliente | |||
Jala tipo de cambio de la web de sunat | |||
Diseñador de Reportes | |||
Motor (interfase con otros sistema en txt) | |||
Exporta desde excel a través de plantillas (módulos incluidos ) | |||
Base de Datos SQL |