Siscont 1617 Profesional
¿Necesita más puntos de acceso?
¿Necesita más puntos de acceso?
Siscont 1617 Profesional además de los beneficios del básico cuenta con el menú de informes gerenciales que le permite obtener reportes para la toma de decisiones.
Siscont 1617 Profesional genera interfase con otro sistema a través de archivos planos por lo que puede transferir la información registrada en un sistema de facturación, de compras, cobranzas, pagos, etc al siscont 1617 evitando la doble digitación de información.
Siscont 1617 Profesional le permitirá tomar decisiones de manera inmediata.
Siscont 1617 Profesional genera todos los procesos en linea.
Es un programa orientado para todo tipo de empresas.
Con usted de un lugar a otro.
¿Qué equipo recomendamos tener?
¿Qué diferencia a todos los productos de la gama 1617?
. | Mype T. 300 | Profesional | Empresarial | SQL |
---|---|---|---|---|
Monousuario | ||||
Multiusuario (red) | ||||
Exporta a los libros electrónicos | ||||
Llave del sistema | ||||
Acceso Remoto | ||||
Contabilidad | ||||
Tesorería | ||||
Créditos y cobranzas | ||||
Caja chica | ||||
Unidades de Negocio | ||||
Presupuestos | ||||
Informes Gerenciales | ||||
Asientos automáticos por difer. de cambio | ||||
Asientos destino automático mensual | ||||
Asiento automático de Apertura | ||||
Asiento automático de cierre. | ||||
Exporta retenciones al PDT 0621 | ||||
Exporta percepciones al PDT 0621 | ||||
Exporta Honorarios al Plame PDT 0601. | ||||
Exporta balance de comprobación anual txt al PDT 0684 | ||||
Exporta al PDB exportadores | ||||
Exporta al DAOT compras y ventas | ||||
Diseñador de Reportes | ||||
Motot (interfase con otros sistema en txt) | ||||
Base de Datos SQL |